Die in der Liste aufgeführten Werte geben eine Orientierungshilfe für übliche Marktpreise in Abhängigkeit von Knotendichte, Herkunft und Größe eines Teppichs.
Das Ziel ist es, Käufer vor „Mondpreisen“ und irreführenden Werbeaktionen (z.B. hochprozentige Rabatt-Aktionen) zu schützen. Diese Liste gibt einen Marktüberblick.
Inhaltsverzeichnis
Preisabweichungen
Die vorgeschlagenen Preise können auf der Ebene der Einzelbetrachtung aufgrund diverser Besonderheiten um circa 20% abweichen.
Ästhetik des Teppichs, Exaktheit der Verarbeitung, Seidenanteil im Flur einiger Teppiche, die Verwendung von Naturfarben, Wollqualität und Verarbeitung der Wolle, oder, ob es sich bei einem Nomaden-Teppich um ein Einzelstück handelt, können solche Besonderheiten darstellen und für Preisunterschiede verantwortlich sein.
Manufakturteppiche
Bei einigen Manufakturteppichen erzielen signierte Werke, besonders aufwendige Arbeiten (zB Figuren) oder seltene Formen (runde Teppiche) höhere Werte.
Die folgende Liste ist alphabetisch nach den Herkunftsländer, dann innerhalb der Regionen ebenfalls alphabetisch und aufsteigend nach der Anzahl an Knoten pro m² sortiert.
Hinweis zur Liste:
Die Werte basieren auf Schätzungen der Arbeitsgruppe „Marktübliche Preise“ der österreichischen Wirtschaftskammer. Die Sachverständigen sind beeidet und gerichtlich zertifiziert.
Es handelt sich bei der Orientteppich Preisliste nicht um eine Preisempfehlung oder eine Richtlinie für die Preissetzung, sondern um einen Überblick über gängige Preise, die sich am Markt aus Angebot und Nachfrage bilden.
Orientteppich Preisliste
Region (nach Ländern) | Knoten (ca. / von – bis in Knoten/m²) | Preis (von – durchschnittlich – bis) |
---|---|---|
Afghanistan | ||
Achtsche | 60.000 – 80.000 | 90 – 110 – 130 |
Afghan (Seide) | 200.000 | 90 – 110 – 130 |
Afghan Kelim (Wolle) | 60 – 70 – 90 | |
Andkhoi (Ersarimuster) | 120.000 | 90 – 110 – 130 |
Belutsch | 150.000 | 120 – 150 – 180 |
Daulatabad | 120.000 | 120 – 180 – 220 |
Kunduz | 210 – 250 – 300 | |
Uzbek Kelim | 90 – 110 – 130 | |
Afghanistan / Pakistan Grenzgebiet Aryana | 610 – 750 – 870 | |
Kasak Muster | 100.000 | 180 – 220 – 260 |
Kasak Muster | 150.000 | 370 – 440 – 530 |
Schirwan Muster | 200.000 | 480 – 580 – 700 |
Ägypten | ||
Sultanabad / Mahal | 60.000 – 80.000 | 610 – 730 – 880 |
China | ||
Persermuster | 150.000 | 220 – 260 – 320 |
Persermuster | 240.000 | 250 – 300 – 360 |
Persermuster | 350.000 | 260 – 320 – 380 |
Persermuster | 430.000 | 380 – 450 – 540 |
Persermuster | 570.000 | 480 – 570 – 680 |
Persermuster | 730.000 | 460 – 550 – 660 |
Persermuster Flor Seide | 430.000 | 480 – 580 – 700 |
Persermuster Flor Seide | 730.000 | 610 – 730 – 880 |
Hereke Muster Flor: Seide | 970.000 | 850 – 1020 – 1220 |
Hereke Muster Flor: Seide sehr stabile Qualität, starke Schichtung | 970.000 | 1520 – 1820 – 2180 |
Trad. Chinamuster Flor: Wolle | 70.000 | 120 – 150 – 180 |
China / Tibet Flor: Wolle | 90.000 | 150 – 180 – 220 |
China Antik Finish Trad. Muster, Flor: Wolle | 120.000 | 180 – 220 – 260 |
Indien | ||
Indo / Abusson | 70.000 | 80 – 90 – 110 |
Indo / Abusson | 80.000 | 120 – 150 – 180 |
Indo / Gabbeh | 50.000 | 50 – 60 – 70 |
Indo / Gabbeh | 70.000 | 90 – 110 – 130 |
Indo / Gabbeh | 90.000 | 150 – 180 – 220 |
Indo / Tibet | 50.000 | 50 – 60 – 70 |
Indo / Tibet | 80.000 | 150 – 180 – 220 |
Indo Perser gemustert | 40.000 | 60 – 70 – 90 |
Indo Perser gemustert | 70.000 | 110 – 130 – 160 |
Indo Perser gemustert | 100.000 | 120 – 140 – 170 |
Indo Perser gemustert | 140.000 | 200 – 240 – 290 |
Indo Perser gemustert | 180.000 | 210 – 250 – 300 |
Indo Perser gemustert | 210.000 | 240 – 290 – 350 |
Indo Perser gemustert | 275.000 | 300 – 360 – 430 |
Indo Perser gemustert | 375.000 | 370 – 420 – 500 |
Indo Perser gemustert | 500.000 | 610 – 730 – 870 |
Indo Sarough amerikanischer Stil | 210.000 | 480 – 580 – 700 |
Indo Sarough amerikanischer Stil | 270.000 | 610 – 730 – 880 |
Kaschmir | ||
Flor: Seide | 300.000 | 240 – 360 – 430 |
Flor: Seide | 400.000 | 370 – 440 – 530 |
Flor: Seide | 500.000 | 480 – 580 – 700 |
Flor: Kunstseide | 150.000 | 80 – 90 – 110 |
Flor: Kunstseide | 300.000 | 180 – 220 – 260 |
Flor: Kunstseide | 400.000 | 240 – 290 – 350 |
Flor: Kunstseide | 500.000 | 370 – 440 – 530 |
Mahindra | 610 – 730 – 880 | |
Tufting | 160 – 190 – 230 | |
Tufting Dessin (Ganzert) | 550 – 660 – 790 | |
Iran | ||
Abadeh | 100.000 | 240 – 290 – 350 |
Abadeh | 250.000 | 420 – 510 – 620 |
Afschar | 100.000 | 150 – 180 – 220 |
Afschar | 200.000 | 300 – 360 – 430 |
Ahar | 230 – 290 – 350 | |
Ardebil | 80.000 | 180 – 220 – 260 |
Ardebil | 150.000 | 300 – 360 – 430 |
Ardebil (mit Seide) | 250.000 | 480 – 580 – 700 |
Ardekan | 120.000 | 120 – 150 – 180 |
Artharia (modern) | 280 – 330 – 420 | |
Bachtiar | 60.000 | 90 – 110 – 130 |
Bachtiar | 100.000 | 180 – 220 – 260 |
Bachtiar | 180.000 | 240 – 290 – 350 |
Bachtiar | 220.000 | 370 – 440 – 530 |
Bibikabad | 45.000 | 80 – 90 – 110 |
Bidschar Sandschan | 160.000 | 210 – 250 – 300 |
Bidschar Bukan | 250.000 | 360 – 400 – 440 |
Bidschar Tekap | 400.000 | 610 – 730 – 880 |
Bortschalu | 100.000 | 150 – 180 – 220 |
Belutsch | 120.000 | 150 – 180 – 220 |
Dardschasin | 100.000 | 150 – 180 – 220 |
Endschelas | 60.000 | 130 – 150 – 180 |
Endschelas | 120.000 | 240 – 290 – 350 |
Gabbeh | 40.000 | 90 – 110 – 130 |
Gabbeh | 60.000 | 180 – 220 – 260 |
Gabbeh | 90.000 | 300 – 360 – 430 |
Ghaschgai | 80.000 | 120 – 150 – 180 |
Ghaschgai | 120.000 | 240 – 290 – 350 |
Ghaschgai Kelim handgewebt, reine Wolle | 120 – 150 – 180 | |
Ghoum (Wolle) | 150.000 | 240 – 290 – 350 |
Ghoum (Wolle) | 300.000 | 540 – 650 – 780 |
Ghoum (Wolle) | 700.000 | 920 – 1100 – 1300 |
Ghoum (Seide) | 150.000 | 610 – 730 – 880 |
Ghoum (Seide) | 300.000 | 1210 – 1450 – 1740 |
Ghoum (Seide) | 700.000 | 1820 – 2180 – 2620 |
Ghutschan (Kordi) | 200.000 | 140 – 180 – 220 |
Ghutschan (Kordi) | 300.000 | 280 – 330 – 400 |
Goltuk | 160.000 | 280 – 330 – 400 |
Hamedan | 40.000 | 60 – 70 – 90 |
Hamedan | 50.000 | 130 – 150 – 180 |
Hamedan | 100.000 | 180 – 220 – 260 |
Heriz | 50.000 | 120 – 150 – 180 |
Heriz | 80.000 | 180 – 220 – 260 |
Heriz | 130.000 | 240 – 290 – 350 |
Heriz | 200.000 | 330 – 400 – 480 |
Heriz / Bachscheich | 540 – 650 – 780 | |
Hosseinabad | 100.000 | 120 – 150 – 180 |
Isfahan (Wolle) | 300.000 | 420 – 510 – 610 |
Isfahan (Wolle und Seide) | 600.000 | 930 – 1100 – 1300 |
Isfahan (Wolle und Seide) | 900.000 | 1500 – 1820 – 2180 |
Karadja | 100.000 | 120 – 150 – 180 |
Kaschkuli | 300.000 | 430 – 510 – 610 |
Kaschkuli | 500.000 | 600 – 730 – 870 |
Kaschkulibaft | 580 – 690 – 830 | |
Kaschmar | 100.000 | 140 – 180 – 220 |
Kaschmar | 250.000 | 300 – 360 – 430 |
Kelardasht | 80.000 | 180 – 220 – 260 |
Keschan | 250.000 | 430 – 510 – 610 |
Keschan | 360.000 | 610 – 730 – 880 |
Khamseh | 90.000 | 120 – 150 – 180 |
Kirman | 120.000 | 140 – 180 – 220 |
Kirman | 200.000 | 240 – 290 – 350 |
Kirman | 300.000 | 360 – 440 – 520 |
Kolyai (Songhor) | 90.000 | 140 – 180 – 220 |
Lilian | 100.000 | 140 – 180 – 220 |
Loribaft | 580 – 690 – 830 | |
Lori | 70.000 | 120 – 150 – 180 |
Lori | 90.000 | 180 – 220 – 260 |
Malayer | 200.000 | 420 – 510 – 610 |
Maschad | 80.000 | 120 – 150 – 180 |
Maschad | 160.000 | 180 – 220 – 260 |
Maschad | 250.000 | 280 – 330 – 400 |
Mehraban | 160.000 | 180 – 220 – 260 |
Memey Dschoschegan | 100.000 | 120 – 150 – 180 |
Memey Mortschekort | 160.000 | 210 – 250 – 300 |
Memey | 250.000 | 400 – 470 – 550 |
Meschkin | 250.000 | 120 – 150 – 180 |
Mir (Sarough) | 160.000 | 180 – 220 – 260 |
Miri Arabaft | 1080 – 1300 – 1560 | |
Miri Bidschar | 1500 – 1800 – 2160 | |
Miri Kaschkai | 800 – 1000 – 1200 | |
Miri Keschan | 1280 – 1530 – 1840 | |
Miri Malayer | 890 – 1070 – 1280 | |
Miri Mehreban | 810 – 970 – 1160 | |
Moud | 160.000 | 180 – 220 – 260 |
Moud | 250.000 | 300 – 360 – 430 |
Mussel | 80.000 | 120 – 150 – 180 |
Nadschafabad | 100.000 | 140 – 180 – 220 |
Nadschafabad | 200.000 | 280 – 330 – 400 |
Nahavand | 100.000 | 120 – 150 – 180 |
Nahavand | 160.000 | 180 – 220 – 260 |
Nain (Chorosan) | 120.000 | 110 – 130 – 160 |
Nain (Nola/Kaschmar) Wolle mit Seide | 250.000 | 240 – 290 – 350 |
Nain(Nola/Nain) Wolle mit Seide | 350.000 | 350 – 440 – 520 |
Nain(Schischla) Wolle mit Seide | 800.000 | 970 – 1160 – 1390 |
Nain(Schischla) Wolle mit Seide | 1.000.000 | 1510 – 1810 – 2170 |
Nasrabad | 200.000 | 240 – 290 – 350 |
Rudbar | 120.000 | 180 – 220 – 260 |
Saruk | 150.000 | 240 – 290 – 350 |
Saruk | 250.000 | 270 – 440 – 530 |
Schiraz | 60.000 | 90 – 110 – 130 |
Senneh | 120.000 | 210 – 250 – 300 |
Senneh | 250.000 | 370 – 440 – 530 |
Täbriz (Blumenmuster) | 200.000 | 210 – 250 – 300 |
Täbriz (Blumenmuster) | 350.000 | 370 – 440 – 530 |
Täbriz (Blumenmuster) | 500.000 | 730 – 870 – 1040 |
Täbriz (Blumenmuster) | 700.000 | 1310 – 1450 – 1820 |
Täbriz (Blumenmuster) | 1.000.000 | 2180 – 2540 – 2910 |
Tafresch | 200.000 | 240 – 290 – 350 |
Taleghan | 100.000 | 140 – 180 – 220 |
Tüserkan | 80.000 | 140 – 180 – 220 |
Veramin | 160.000 | 300 – 360 – 430 |
Veramin | 250.000 | 610 – 730 – 880 |
Wiss | 60.000 | 90 – 110 – 130 |
Wiss | 100.000 | 140 – 180 – 220 |
Yahlame | 90.000 | 240 – 290 – 350 |
Yahlame | 200.000 | 420 – 510 – 610 |
Yahlame (Aliabad) | 350.000 | 550 – 650 – 770 |
Marokko | ||
Berber uni | 110 – 140 – 180 | |
Berber Ait Khozema (gemustert) | 430 – 510 – 610 | |
Nepal | ||
Pak. Persermuster Lahore | 225.000 | 240 – 290 – 350 |
Pak. Persermuster Lahore | 350.000 | 370 – 440 – 530 |
Pak. Persermuster Lahore | 450.000 | 460 – 550 – 660 |
Kasak Muster | 100.000 | 180 – 220 – 260 |
Kasak Muster | 150.000 | 370 – 440 – 530 |
Schirwan Muster | 200.000 | 480 – 580 – 700 |
Russland | ||
Turkmenistan Orig. Bochara | 250.000 | 510 – 620 – 740 |
Yomud, Kisil Ayak | 420 – 500 – 600 | |
Beschir, Ersari | 250.000 | 360 – 440 – 520 |
Kaukasus Derbent | 250.000 | 300 – 360 – 430 |
Mikrakh | 250.000 | 280 – 340 – 410 |
Schirwan | 300.000 | 360 – 440 – 520 |
Türkei | ||
Azeri Art | 60.000 | 370 – 440 – 530 |
Azeri: Original | 90.000 | 540 – 650 – 780 |
Azeri: Kopie | 60.000 | 370 – 440 – 530 |
Bergama | 120.000 | 540 – 650 – 770 |
Dösemealti | 90.000 | 120 – 180 – 220 |
Geba (Modern) | 430 – 510 – 610 | |
Hereke (Wolle) | 300.000 | 370 – 440 – 530 |
Hereke (Seide) | 800.000 | 1820 – 2180 – 2620 |
Hereke (Seide) | 1.000.000 | 3030 – 3630 – 4360 |
Kars (Nidge) | 80.000 | 90 – 110 – 130 |
Kasak: Neu | 440 – 510 – 580 | |
Kayseri (Wolle Bünjan) | 200.000 | 120 – 180 – 220 |
Kayseri (Seide) | 360.000 | 480 – 580 – 700 |
Kayseri (Seide) | 800.000 | 1090 – 1310 – 1570 |
Konja-Indigo | 80.000 | 120 – 180 – 220 |
Konja (modern) | 100.000 | 180 – 220 – 260 |
Konja (Ladik) | 160.000 | 240 – 290 – 350 |
Kosak | 60.000 | 240 – 290 – 350 |
Kürt-Malatja | 80.000 | 220 – 290 – 360 |
Melas | 80.000 | 120 – 180 – 220 |
Samsun | 780 – 940 – 1130 | |
Schirwan (Neu) | 430 – 510 – 610 | |
Taspinar | 140.000 | 240 – 290 – 350 |
Tollu | 970 – 1160 – 1390 | |
Yagcibedir | 140.000 | 180 – 220 – 260 |
Yahyali | 80.000 | 120 – 180 – 220 |
Yahyali | 250.000 | 430 – 510 – 610 |
Quelle: http://wko.at/ooe/einrichtungsfachhandel/orientteppichhandel/ot_fibel.pdf
Die Inflation wurde nicht berücksichtigt. Basierend auf dem Verhalten des Preisindexes in dieser Studie haben wir uns entschieden die originellen Schätzwerte von 2001 hier abzubilden.